車輌紹介
KF2021
車両コンセプト
“Quick and Light”
ドライバーの思い通りに回るエンジン
確実に路面をとらえるサスペンション
旋回性能、操作性を追求したボディ
目指したのはフォーミュラカーの理想の姿
KF2021はあなたと共に加速する
車輌スペック
| 全長(mm) | 2,907 |
| 全高(mm) | 1,154 |
| 全幅(mm) | 1,474 |
| ホイールベース(mm) | 1,600 |
| トレッド(mm) [F/R] | 1,250/1,250 |
| 車輌総重量(Kg) | 175kg |
| 前後重量配分 | 50:50 |
| 最低地上高(mm) | 43 |
| エンジン型式 | 2009 SUZUKI LT-R450Z K9 1 cylinder |
| エンジン排気量(cc) | 450 |
| エンジン出力 | 最大馬力:27.3kW/8500rpm 最大トルク:39.1Nm/7000rpm |
| エンジン潤滑方式 | セミドライサンプ方式 |
| トランスミッション | 5速マニュアルトランスミッション |
| フレーム構造 | Steel pipe spaceframe |
| サスペンション形式 | Double unequal length A-Arm Push rod actuated horizontally oriented spring and damper |
| タイヤサイズ | 18.0x6.0-10 R25B Hoosier |
| ブレーキ | outboard (フロント,リア) |
| ステアリング | ラックアンドピニオン方式 |
| ボディ | Fiber-glass |
| 特記事項 | CFRP wing |
