車輌紹介
KF2012
車両コンセプト
“Basic Formula”
よどみなく回るエンジン
確実に路面をとらえるサスペンション
剛性と安全性を両立した軽量なボディ
電動パドルシフトはすべてのドライバーの走りをサポートする
搭載されたすべてのパーツが速く走り抜けるために働く
KF2012が目指したのはフォーミュラカーのあるべき姿
ドライバーとひとつになったマシンは颯爽と走り出す
車輌スペック
| 全長(mm) | 2,700 |
| 全高(mm) | 1,027 |
| 全幅(mm) | 1,340 |
| ホイールベース(mm) | 1,525 |
| トレッド(mm) [F/R] | 1,200/1,200 |
| 車輌総重量(Kg) | 180 |
| 前後重量配分 | 49:51 |
| 最低地上高(mm) | 30 |
| エンジン型式 | 水冷4ストロークDOHC4バルブ単気筒 SUZUKI LT-R450 |
| エンジン排気量(cc) | 450 |
| エンジン出力 | 最大馬力:40.0PS/10500rpm 最大トルク:35Nm/3500rpm |
| エンジン潤滑方式 | セミドライサンプ方式 |
| トランスミッション | 5速マニュアルトランスミッション 機械式LSD |
| フレーム構造 | スペースフレーム |
| サスペンション形式 | 不平行・不等長ダブルウィッシュボーン |
| タイヤサイズ | 180/510 R13 |
| ブレーキ | outboard (フロント,リア) |
| ステアリング | ラックアンドピニオン方式 |
| ボディ | G-FRP |
| 特記事項 | 自作ECU搭載 C-FRPインパクトアッテネータ採用 自作アルミ製ステアリングホイール採用 |




