車輌紹介
KF2016
車両コンセプト
“Comfortable driving”
ドライバーと一体であるかのように回るエンジン
路面の状況を的確に伝えるサスペンション
軽快な走りを可能にするコンパクトなボディ
ドライバーの思うままに走る
それがKF2016
車輌スペック
| 全長(mm) | 2.800 |
| 全高(mm) | 1,030 |
| 全幅(mm) | 1,408 |
| ホイールベース(mm) | 1,600 |
| トレッド(mm) [F/R] | 1,250/1,250 |
| 車輌総重量(Kg) | 190kg |
| 前後重量配分 | 45:55 |
| 最低地上高(mm) | 30 |
| エンジン型式 | 水冷4ストロークDOHC4バルブ単気筒 SUZUKI LT-R450 |
| エンジン排気量(cc) | 450 |
| エンジン出力 | 最大馬力:40.0PS/10500rpm 最大トルク:35Nm/3500rpm |
| エンジン潤滑方式 | セミドライサンプ方式 |
| トランスミッション | 5速マニュアルトランスミッション 機械式LSD |
| フレーム構造 | スペースフレーム |
| サスペンション形式 | 不平行・不等長ダブルウィッシュボーン |
| タイヤサイズ | 180/486 R10 |
| ブレーキ | outboard (フロント,リア) |
| ステアリング | ラックアンドピニオン方式 |
| ボディ | G-FRP |
| 特記事項 | 10inchタイヤの採用 純正ECU+サブコンによる燃調制御 アルミハニカム製インパクトアッテネータ採用 自作CFRP製ステアリングホイール採用 |

