車輌紹介
KF2014
車両コンセプト
“Born to Run”
ドライバーの気持ちが伝わっているかのように吹き上がるエンジン
ドライバーに路面の状況を的確に伝えるサスペンション
メカニカルシフトはドライバーに走る喜びを与え
ドライバーを思いとともに
どこまでもドライバーを連れて行く
それがKF2014
車輌スペック
| 全長(mm) | 3,113 |
| 全高(mm) | 1,336 |
| 全幅(mm) | 1,408 |
| ホイールベース(mm) | 1,600 |
| トレッド(mm) [F/R] | 1,200/1,200 |
| 車輌総重量(Kg) | 200kg |
| 前後重量配分 | 45:55 |
| 最低地上高(mm) | 35 |
| エンジン型式 | 水冷4ストロークDOHC4バルブ単気筒 SUZUKI LT-R450 |
| エンジン排気量(cc) | 450 |
| エンジン出力 | 最大馬力:40.0PS/10500rpm 最大トルク:35Nm/3500rpm |
| エンジン潤滑方式 | セミドライサンプ方式 |
| トランスミッション | 5速マニュアルトランスミッション 機械式LSD |
| フレーム構造 | スペースフレーム |
| サスペンション形式 | 不平行・不等長ダブルウィッシュボーン |
| タイヤサイズ | 180/486 R10 |
| ブレーキ | outboard (フロント,リア) |
| ステアリング | ラックアンドピニオン方式 |
| ボディ | G-FRP |
| 特記事項 | 10inchタイヤの採用 フロント,リアウイングの搭載 純正ECU+サブコンによる燃調制御 アルミハニカム製インパクトアッテネータ採用 自作CFRP製ステアリングホイール採用 |

