車輌紹介
KF2022
車両コンセプト
“Luge for Circuit”
軽やかに吹きあがるエンジン
確実に路面に追従するサスペンション
洗練されたシンプルなボディ
ドライバーの想いを乗せて
KF2021はサーキットを駆け抜ける
車輌スペック
| 全長(mm) | 2,907 |
| 全高(mm) | 1,200 |
| 全幅(mm) | 1,474 |
| ホイールベース(mm) | 1,600 |
| トレッド(mm) [F/R] | 1,250/1,250 |
| 車輌総重量(Kg) | 175kg |
| 前後重量配分 | 45:55 |
| 最低地上高(mm) | 45 |
| エンジン型式 | 2015 SUZUKI RM-X450Z 1 cylinder |
| エンジン排気量(cc) | 450 |
| エンジン出力 | 最大馬力:-kW/-rpm 最大トルク:-Nm/-rpm |
| エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ方式 |
| トランスミッション | 5速マニュアルトランスミッション |
| フレーム構造 | Steel pipe spaceframe |
| サスペンション形式 | Double unequal length A-Arm Push rod actuated horizontally oriented spring and damper |
| タイヤサイズ | 18.0x6.0-10 R25B Hoosier |
| ブレーキ | outboard (フロント,リア) |
| ステアリング | ラックアンドピニオン方式 |
| ボディ | GFRP |
| 特記事項 | CFRP wing |
