大会について
過去の成績
第7回大会(2009年)
| 順位 | 得点 | ||
| 総合成績 | 12位 | 522.47/1000 | |
| 静的審査 | 総合静的審査 | 2位 | 280.71/325 |
| コスト審査 | 3位 | 81.5/100 | |
| プレゼンテーション審査 | 8位 | 59.21/75 | |
| デザイン(設計)審査 | 2位 | 140.0/150 | |
| 動的審査 | アクセラレーション (加速性能審査) |
8位 | 62.84/75 |
| スキッドパッド (旋回性能審査) |
5位 | 37.46/50 | |
| オートクロス (複合性能審査) |
3位 | 141.47/150 | |
| エンデュランス (耐久性能) |
リタイア | 0/300 | |
| 燃費 (燃費審査) |
リタイア | 0/100 | |
| 特別賞 | CAE特別賞 | 受賞 | |
第6回大会(2008年)
| 順位 | 得点 | ||
| 総合成績 | 3位 | 805.01/1000 | |
| 静的審査 | 総合静的審査 | 2位 | 286.95/325 |
| コスト審査 | 6位 | 67.8/100 | |
| プレゼンテーション審査 | 3位 | 67.50/75 | |
| デザイン(設計)審査 | 6位 | 130.0/150 | |
| 動的審査 | アクセラレーション (加速性能審査) |
10位 | 64.5/75 |
| スキッドパッド (旋回性能審査) |
3位 | 43.68/50 | |
| オートクロス (複合性能審査) |
3位 | 127.98/150 | |
| エンデュランス+燃費(燃費) (耐久性能・燃費審査) |
2位(5位) | 303.51/400(19.37/50) | |
| 特別賞 | 自動車工業会会長賞 | 受賞 | |
第5回大会(2007年)
| 順位 | 得点 | ||
| 総合成績 | 3位 | 765.96/1000 | |
| 静的審査 | 総合静的審査 | 2位 | 286.95/325 |
| コスト審査 | 9位 | 76.45/100 | |
| プレゼンテーション審査 | 3位 | 67.50/75 | |
| デザイン(設計)審査 | 2位 | 143.00/150 | |
| 動的審査 | アクセラレーション (加速性能審査) |
4位 | 66.22/75 |
| スキッドパッド (旋回性能審査) |
3位 | 41.97/50 | |
| オートクロス (複合性能審査) |
3位 | 139.56/150 | |
| エンデュランス+燃費(燃費) (耐久性能・燃費審査) |
9位(17位) | 231.26/400(8.63/50) | |
| 特別賞 | 安全設計特別賞 | 2位 | |
| 環境・安全・教育特別賞 | 3位 | ||
| 静岡県知事賞 | 受賞 | ||
第4回大会(2006年)
| 順位 | 得点 | ||
| 総合成績 | 11位 | 672.4/1000 | |
| 静的審査 | 総合静的審査 | 2位 | 285.3/325 |
| コスト審査 | 1位 | 83.8/100 | |
| プレゼンテーション審査 | 9位 | 61.5/75 | |
| デザイン(設計)審査 | 5位 | 140.00/150 | |
| 動的審査 | アクセラレーション (加速性能審査) |
10位 | 54.81/75 |
| スキッドパッド (旋回性能審査) |
14位 | 2.50/50 | |
| オートクロス (複合性能審査) |
19位 | 75.27/150 | |
| エンデュランス+燃費(燃費) (耐久性能・燃費審査) |
11位(13位) | 254.5/400(12.68/50) | |
| 特別賞 | 日本自動車工業会 会長賞(環境安全・教育特別賞) | 2位 | |
第3回大会(2005年)
| 順位 | 得点 | ||
| 総合成績 | 1位 | 819.5/1000 | |
| 静的審査 | 総合静的審査 | 2位 | 293.9/325 |
| コスト審査 | 3位 | 80.4/100 | |
| プレゼンテーション審査 | 5位 | 63.5/75 | |
| デザイン(設計)審査 | 1位 | 150/150 | |
| 動的審査 | アクセラレーション (加速性能審査) |
1位 | 75/75 |
| スキッドパッド (旋回性能審査) |
7位 | 41.57/50 | |
| オートクロス (複合性能審査) |
9位 | 102.01/150 | |
| エンデュランス+燃費(燃費) (耐久性能・燃費審査) |
5位(5位) | 307.03/400(35.48/50) | |
| 特別賞 | ベストWEBサイト賞 | 2位 | |
| FISITA賞 | 受賞 | ||
| 経済産業大臣賞 | 受賞 | ||
第2回大会(2004年)
| 順位 | 得点 | ||
| 総合成績 | 8位 | 524.1/1000 | |
| 静的審査 | 総合静的審査 | 2位 | 286.95/325 |
| コスト審査 | 10位 | 63.3/100 | |
| プレゼンテーション審査 | 5位 | 64.5/75 | |
| デザイン(設計)審査 | 6位 | 86.0/150 | |
| 動的審査 | アクセラレーション (加速性能審査) |
3位 | 66.51/75 |
| スキッドパッド (旋回性能審査) |
3位 | 45.19/50 | |
| オートクロス (複合性能審査) |
7位 | 92.39/150 | |
| エンデュランス+燃費(燃費) (耐久性能・燃費審査) |
12位(12位) | 106.26/400(7.98/50) | |
第1回大会(2003年)
| 順位 | 得点 | ||
| 総合成績 | 6位 | 524.8/1000 | |
| 静的審査 | 総合静的審査 | 2位 | 199.3/325 |
| コスト審査 | 3位 | 69.7/100 | |
| プレゼンテーション審査 | 5位 | 63.6/75 | |
| デザイン(設計)審査 | 12位 | 66.0/150 | |
| 動的審査 | アクセラレーション (加速性能審査) |
12位 | 2.5/75 |
| スキッドパッド (旋回性能審査) |
7位 | 26.65/50 | |
| オートクロス (複合性能審査) |
12位 | 27.40/150 | |
| エンデュランス+燃費(燃費) (耐久性能・燃費審査) |
9位(5位) | 271.89/400(27.40/50) | |